شماره موبایل خود را وارد کنید
این کالا تنها در صورت عدم باز شدن پلمپ و همچنین خدشه دار نشدن هولوگرام قابل بازگشت و مرجوعی میباشد.
مشخصات فنی |
|
| موتور | 6 سیلندر 24 سوپاپه |
| حجم موتور | 3500 سی سی |
| تنفس موتور | تنفس طبیعی |
| انتقال نیرو | دو دیفرانسیل |
| حداکثر قدرت | 280 اسب بخار در 6500 دور در دقیقه |
| حداکثر گشتاور | 335 نیوتن متر در 5000 دور در دقیقه |
| جعبه دنده | 6 دنده خودکار |
| شتاب 0 تا 100 | – |
| حداکثر سرعت | 220 کیلومتر در ساعت |
| وزن | 1855 کیلوگرم |
| اندازه (میلیمتر) | 4676 طول – 1889 عرض – 1724 ارتفاع |
| فاصله بین دو محور | 2700 میلیمتر |
مصرف سوخت و استانداردها |
|
| مصرف سوخت داخل شهر | – لیتر در هر صد کیلومتر |
| مصرف سوخت خارج از شهر | – لیتر در هر صد کیلومتر |
| مصرف سوخت ترکیبی | 10.6 لیتر در هر صد کیلومتر |
| حجم باک | 75 لیتر |
| استاندارد آلایندگی | یورو 3 |
| میزان تولید CO2 | – گرم در هر کیلومتر |
| استاندارد امنیت | |
تجهیزات و امکانات |
|
| ترمز و پایداری | سیستم کنترل پایداری (ESP) – سیستم ترمز ABS |
| کیسه هوا | کیسه هوای سرنشینان جلو – جانبی – مجموعا 12 کیسه هوا |
| سیستم صوتی | کنترل سیستم صوتی روی فرمان – DVD – نویگیشن |
| دیگر تجهیزات | آینه های تاشو برقی – سنسور پارک عقب – سیستم تهویه اتوماتیک دوگانه – تهویه سرنشینان عقب – گرم کن صندلی های جلو- سیستم ورود بدون کلید- کروز کنترل – کاور موتور – سنسور عقب – سیستم مدیریت پیمایش (کامپیوتر سفری) |
شما همچنین می توانید یک پرسش در مورد این محصول ثبت کنید
هنوز پرسشی درباره این کالا ثبت نشده است.اولین نفری باشید که میپرسد.
تماس با ما
یکی از راه های زیر را برای ارتباط انتخاب کنید
ما از کوکیها برای ارائه خدمات بهتر و تجزیه و تحلیل رفتار کاربران استفاده میکنیم. لطفاً تأیید این مورد ما را در مسیر بهبود تجربه کاربری یاری فرمایید. مشاهده شرایط
لینک را داخل مرورگر داخلی اینستاگرام باز کردهاید. این مرورگر محدود است و معمولاً باعث خطای اتصال ناامن به درگاه پرداخت، نمایش ناقص صفحات و قطع فرایند خرید میشود.
برای جلوگیری از مشکل درگاه بانکی، همین الان یکی از مرورگرهای زیر را انتخاب کنید تا سایت در مرورگر واقعی گوشی باز شود.
دیدگاه خریدار